
Academic | BOA Financial Aid Office | 316.323.6260 | finaid@butlercc.edu |
Foundation | Foundation Office | 316.322.6731 | foundation@butlercc.edu |
Technical | Admissions Office | 316.322.3396 | admissions@butlercc.edu |
Admissions Ambassadors | Kirsten Allen | 316.322.3192 | admissions@butlercc.edu |
Instrumental Music | Brett Martinez | 316.322.3117 | instrumental@butlercc.edu |
Livestock Judging | Taylor Frank | 316.323.3309 | tfrank@butlercc.edu |
Theatre (Performance and Operations) | Leslie Coates | 316.322.3325 | theatre@butlercc.edu |
Tutor Ambassadors | Cassandra Zeiner | 316.733.3286 | tutorambassadors@butlercc.edu |
Visual Art | Trisha Coates | 316.322.3330 | visualart@butlercc.edu |
Vocal Music | Valerie Mack | 316.322.3224 | vocalmusic@butlercc.edu |
Radio/Television | Keith West | 316.322.3194 | kwest6@butlercc.edu |
Sports Media | Amy Hornbaker | 316.322.3280 | ahornbaker@butlercc.edu |
The Grizzly (Magazine/Yearbook) | Amy Hornbaker | 316.322.3280 | ahornbaker@butlercc.edu |
The Lantern (Newspaper) | Amy Chastain | 316.323.6894 | achastain@butlercc.edu |
BCTV/Video Production | Matt Jacos | 316.322.3272 | mjacobs1@butlercc.edu |
Athletic Trainers (Men/Women) | Amanda Maiden | 316.322.3220 | athletictraining@butlercc.edu |
Baseball (Men) | Ty Reese | 316.322.3196 | baseball@butlercc.edu |
Basketball (Men) | Eric Nitshe | 316.322.3209 | mbb@butlercc.edu |
Basketball (Women) | Mike Helmer | 316.322.3212 | wbb@butlercc.edu |
Cross Country (Men/Women) | Mark Emerson | 316.322.3210 | memerson4@butlercc.edu |
Football (Men) | Brice Vignery | 316.323.6906 | football@butlercc.edu |
Shooting Sports | Darren Jackson | 316.253.0043 | athletics@butlercc.edu |
Soccer (Women) | Adam Hunter | 316.323.6916 | soccer@butlercc.edu |
Softball (Women) | Morgan Bohanan | 316.322.3290 | softball@butlercc.edu |
Spirit Squad (Men/Women) | Teri Rinkenbaugh | 316.990.0392 | athletics@butlercc.edu |
Track (Men/Women) | Mark Emerson | 316.322.3210 | track@butlercc.edu |
Volleyball (Women) | Lisa Lechtenberg | 316.322.3214 | volleyball@butlercc.edu |
Butler Access | Sheryl Hayes | 316.322.3121 | finaid@butlercc.edu |
Butler of Andover Student Government Association | Sherri Conard | 316.323.6373 | stugov@butlercc.edu |
Butler of El Dorado Student Government Association | Richard Alvarez | 316.322.3353 | stugov@butlercc.edu |
Butler 2000 | Sheryl Hayes | 316.322.3121 | finaid@butlercc.edu |
Military Family Assistance | April Sanders | 316.323.6051 | butlerofmcconnell@butlercc.edu |
Phi Theta Kappa | Chrissy Gifford | 316.323.6121 | ptk@butlercc.edu |
TecE | Matthew Jansen | 316.323.6122 | clientservices@butlercc.edu |
It Butler Community College's policy to provide equal opportunities without regard to race, color, religion, national origin, gender, sexual preference, age or disability.